
JNJ Codman Cerenovus
МИКРОКАТЕТЕР PROWLER
МИКРОКАТЕТЕР PROWLER
Связаться со специалистом по продукции JNJ CODMAN CERENOVUS Николаенко Александр Иванович:
• Конструкция: специальное плетение - дистальная гибкость и проксимальная управляемость
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
Код | Длина см | Гибкая часть см | Наружный диаметр прокс./дист. | Внутренний диаметр (дюймы) | Форма | Маркеры | Форма |
PROWLER 10 | ![]() |
||||||
606051X | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 2 | |
606051FX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 45 (MP) | 2 | |
606051MX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 90 (MAX) | 2 | |
606051JX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | J-образный | 2 | |
606071 | 170 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 1 | |
PROWLER 14 | |||||||
606151X | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 2 | |
606151FX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 45 (MP) | 2 | |
606151MX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 90 (MAX) | 2 | |
606151JX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | J-образный | 2 | |
606171 | 170 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 1 | |
PROWLER Plus | |||||||
6062510X | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062510FX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062510MX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 90 (MAX) | 2 | |
6062510JX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | J-образный | 2 | |
6062511X | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062511FX | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062310 | 140 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 | |
6062510 | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 |
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|
Описание
• Конструкция: специальное плетение - дистальная гибкость и проксимальная управляемость
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
• Внутреннее покрытие: тефлоновый слой от соединительной втулки до конца
• Наружное покрытие: гидрофильный слой
• Материал соединительной втулки: нейлон
• Наружный диаметр:
Prowler 10 2.3F/1.7F
Prowler 14 2.3F/1.9F
Prowler Plus 2.8F/2.3F
• Внутренний диаметр:
Prowler 10 0,038 см
Prowler 14 0,04 см
Prowler Plus 0,05 см
• Максимальный диаметр проводника:
PROWLER 10 0,03 см
PROWLER 14 0,04 см
PROWLER Plus 0,05 см
• Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера:
PROWLER 10 и PROWLER 14: 0,09 см PROWLER Plus: 0,11 см
Характеристики
Код | Длина см | Гибкая часть см | Наружный диаметр прокс./дист. | Внутренний диаметр (дюймы) | Форма | Маркеры | Форма |
PROWLER 10 | ![]() |
||||||
606051X | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 2 | |
606051FX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 45 (MP) | 2 | |
606051MX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | 90 (MAX) | 2 | |
606051JX | 155 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | J-образный | 2 | |
606071 | 170 | 50 | 2.3F/1.7F | 0.015 | Прямой | 1 | |
PROWLER 14 | |||||||
606151X | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 2 | |
606151FX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 45 (MP) | 2 | |
606151MX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | 90 (MAX) | 2 | |
606151JX | 155 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | J-образный | 2 | |
606171 | 170 | 50 | 2.3F/1.9F | 0.0165 | Прямой | 1 | |
PROWLER Plus | |||||||
6062510X | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062510FX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062510MX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 90 (MAX) | 2 | |
6062510JX | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | J-образный | 2 | |
6062511X | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 2 | |
6062511FX | 155 | 45 | 2.8F/2.3F | 0.021 | 45 (MP) | 2 | |
6062310 | 140 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 | |
6062510 | 155 | 20 | 2.8F/2.3F | 0.021 | Прямой | 1 |
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|