
GVS FILTER TECHNOLOGY
ФИЛЬТР ВЗРОСЛЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ С ПОРТОМ CO2
ФИЛЬТР ВЗРОСЛЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ С ПОРТОМ CO2
Связаться со специалистом по продукции GVS FILTER TECHNOLOGY Исаева Ирина Андреевна:
Конструктивная особенность | Прямой |
Масса | 25 г |
Высота | 67,1 мм |
Ширина | 68,5 мм |
Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15 мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен)/15 мм Male Male (муж) |
Сопротивление при 30 л/мин | 99 Па |
Сопротивление при 60 л/мин | 231,6 Па |
Сопротивление при 90 л/мин | 419,8 Па |
Бактериальная эффективность фильтрации | 99,99995% |
Вирусная эффективность фильтрации | 99,99985% |
Диапазон дыхательного объёма | 90-1500 мл |
Мёртвое пространство | 21 мл |
Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
Эффективная площадь фильтрации | 27,34 см² |
Материал корпуса | Полипропилен |
Код | Описание | Уп/шт |
4222/701BSSA | Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/701 | 50 |
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
4222/701BSSA | 4222/701BSSA Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа, шт | 50 |
|
Описание
Конструктивная особенность | Прямой |
Масса | 25 г |
Высота | 67,1 мм |
Ширина | 68,5 мм |
Диаметр коннекторов | 22 мм Male Male (муж)/15 мм Female Female (жен) – 22мм Female Female (жен)/15 мм Male Male (муж) |
Сопротивление при 30 л/мин | 99 Па |
Сопротивление при 60 л/мин | 231,6 Па |
Сопротивление при 90 л/мин | 419,8 Па |
Бактериальная эффективность фильтрации | 99,99995% |
Вирусная эффективность фильтрации | 99,99985% |
Диапазон дыхательного объёма | 90-1500 мл |
Мёртвое пространство | 21 мл |
Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
Эффективная площадь фильтрации | 27,34 см² |
Материал корпуса | Полипропилен |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
4222/701BSSA | Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа модель 4222/701 | 50 |
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
4222/701BSSA | 4222/701BSSA Фильтр электростатический взрослый с отверстием для отбора проб газа, шт | 50 |
|