
GVS FILTER TECHNOLOGY
ФИЛЬТР ДЛЯ ИНСУФФЛЯТОРА МОДЕЛЬ 2000/31 (РАЗЪЕМ РЕЗЬБА 1/8″NPT)
ФИЛЬТР ДЛЯ ИНСУФФЛЯТОРА МОДЕЛЬ 2000/31 (РАЗЪЕМ РЕЗЬБА 1/8″NPT)
Связаться со специалистом по продукции GVS FILTER TECHNOLOGY Исаева Ирина Андреевна:
Фильтры для инсуффляции с высокой степенью бактериально-вирусной фильтрации с Люер разъемами с обеих сторон. Цветовая маркировка. Прозрачное белое кольцо.
Конструктивная особенность | Прямой |
Количество коннекторов | 1 коннектор |
Длина | 25,5 мм |
Диаметр | 54 мм |
Диаметр коннекторов | Резьба 1/8″NPT |
Эффективность фильтрации | 99,999% |
Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
Эффективная площадь фильтрации | 14,6 см² |
Количество коннекторов | 1 шт. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Материал фильтрующей части | Гидрофобное микростекловолокно |
Код | Фильтрующий материал | Эффективность фильтрации бактерий | Эффективность фильтрации вирусов | Разъемы | Цветовая кодировка | Уп/шт |
2000/31 | Гидрофобный фильтрующий материал из микростекловолокна | 99,9999% | 99,9999% | Люер с обеих сторон | Прозрачное белое кольцо | 300 |
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
2000/31 | 300 |
|
Описание
Фильтры для инсуффляции с высокой степенью бактериально-вирусной фильтрации с Люер разъемами с обеих сторон. Цветовая маркировка. Прозрачное белое кольцо.
Конструктивная особенность | Прямой |
Количество коннекторов | 1 коннектор |
Длина | 25,5 мм |
Диаметр | 54 мм |
Диаметр коннекторов | Резьба 1/8″NPT |
Эффективность фильтрации | 99,999% |
Пирогенность | Не более 0,25 ЕДэ / мл |
Эффективная площадь фильтрации | 14,6 см² |
Количество коннекторов | 1 шт. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Материал фильтрующей части | Гидрофобное микростекловолокно |
Характеристики
Код | Фильтрующий материал | Эффективность фильтрации бактерий | Эффективность фильтрации вирусов | Разъемы | Цветовая кодировка | Уп/шт |
2000/31 | Гидрофобный фильтрующий материал из микростекловолокна | 99,9999% | 99,9999% | Люер с обеих сторон | Прозрачное белое кольцо | 300 |
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
2000/31 | 300 |
|