
MERIL
НИТЬ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ БЫСТРОРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ MITSU (ПОЛИГЛАКТИН 910)
НИТЬ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЛЕТЕНАЯ БЫСТРОРАССАСЫВАЮЩАЯСЯ MITSU (ПОЛИГЛАКТИН 910)
Связаться со специалистом по продукции MERIL Исаева Ирина Андреевна:
Свойства
Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
Полная абсорбция нити в течение 42 дней
Показания к применению
Операции в акушерстве и гинекологии
Урологические операции
Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
Лигатуры
Преимущества
Высокая начальная прочность на разрыв
Предсказуемая и постоянная
скорость биодеградации
Высокая надежность узла
Превосходные манипуляционные свойства
Быстрая абсорбция нити
Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
Полная абсорбция нити в течение 42 дней
Показания к применению
Операции в акушерстве и гинекологии
Урологические операции
Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
Лигатуры
Преимущества
Высокая начальная прочность на разрыв
Предсказуемая и постоянная
скорость биодеградации
Высокая надежность узла
Превосходные манипуляционные свойства
Быстрая абсорбция нити
Код | Описание | Уп/шт |
PGF016190 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 1 неокрашенный 90 см, игла 40 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1000448 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1000960 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 45 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1016951 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 48 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF204171 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF209933 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 75 см, игла 26 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF209938 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 35 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF302260 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 36 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF202777DN | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 140 см, игла 36 мм 1/2 обратно-режущая/колющая 2 иглы 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке EPPISIO | 12 |
PGF209451 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF202762 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке EPPISIO | 12 |
PGF309923 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 19 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF302732 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF304161 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF309974 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 22 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409909 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 16 мм 3/8 режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409922 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 19 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409970 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 17 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409971 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 22 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF500553 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 5-0 неокрашенный 45 см, игла 11 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
PGF016190 | PGF016190 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М4 (1) 90см игла колюще-реж. HCTC, 40мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1000448 | PGF1000448 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1000960 | PGF1000960 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 45мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1016951 | PGF1016951 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла кол. HCRB, 48мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF204171 | PGF204171 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 70см игла кол. HCRB, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209933 | PGF209933 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209938 | PGF209938 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла обратно-реж. CURC, 35мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF302260 | PGF302260 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF202777DN | PGF202777DN MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 140см две иглы. HCRC RBDN, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209451 | PGF209451 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла кол. HCRB, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF202762 | PGF202762 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF309923 | PGF309923 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 19мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF302732 | PGF302732 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 70см игла обратно-реж. CURC, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF304161 | PGF304161 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 70см игла кол. HCRB EX, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF309974 | PGF309974 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла кол. HCRB, 22мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409909 | PGF409909 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1.5 (4/0) 75см игла реж. CUCT, 16мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409922 | PGF409922 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1.5 (4/0) 75см игла реж. CUCT, 19мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409970 | PGF409970 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1,5 (4/0) 75см игла кол. HCRB, 17мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409971 | PGF409971 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1,5 (4/0) 75см игла кол. HCRB, 22мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF500553 | PGF500553 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1 (5/0) 45см игла обратно-реж. CURC, 11мм, уп/12шт. | 12 |
|
Описание
Свойства
Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
Полная абсорбция нити в течение 42 дней
Показания к применению
Операции в акушерстве и гинекологии
Урологические операции
Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
Лигатуры
Преимущества
Высокая начальная прочность на разрыв
Предсказуемая и постоянная
скорость биодеградации
Высокая надежность узла
Превосходные манипуляционные свойства
Быстрая абсорбция нити
Сохранение прочности узла на разрыв через 5 дней — 50%
Примерно через 10-14 дней после имплантации происходит полная потеря прочности
Полная абсорбция нити в течение 42 дней
Показания к применению
Операции в акушерстве и гинекологии
Урологические операции
Офтальмологические операции (например, закрытие конъюнктивы)
Стоматологические операции (например, слизистая оболочка полости рта)
Закрытие кожи (внутрикожное, подкожное)
Лигатуры
Преимущества
Высокая начальная прочность на разрыв
Предсказуемая и постоянная
скорость биодеградации
Высокая надежность узла
Превосходные манипуляционные свойства
Быстрая абсорбция нити
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
PGF016190 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 1 неокрашенный 90 см, игла 40 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1000448 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1000960 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 45 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF1016951 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 0 неокрашенный 90 см, игла 48 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF204171 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF209933 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 75 см, игла 26 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF209938 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 35 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF302260 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 36 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF202777DN | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 140 см, игла 36 мм 1/2 обратно-режущая/колющая 2 иглы 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке EPPISIO | 12 |
PGF209451 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF202762 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 2-0 неокрашенный 90 см, игла 36 мм 1/2 колюще-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке EPPISIO | 12 |
PGF309923 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 19 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF302732 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF304161 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 70 см, игла 26 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF309974 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 3-0 неокрашенный 75 см, игла 22 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409909 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 16 мм 3/8 режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409922 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 19 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409970 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 17 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF409971 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 4-0 неокрашенный 75 см, игла 22 мм 1/2 колющая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
PGF500553 | MITSU FST, Полиглактин 910 Фаст плетеный покрытый 5-0 неокрашенный 45 см, игла 11 мм 3/8 обратно-режущая 1 игла 1 нить в блистере 12 блистеров в упаковке | 12 |
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
PGF016190 | PGF016190 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М4 (1) 90см игла колюще-реж. HCTC, 40мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1000448 | PGF1000448 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1000960 | PGF1000960 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 45мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF1016951 | PGF1016951 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3,5 (0) 90см игла кол. HCRB, 48мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF204171 | PGF204171 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 70см игла кол. HCRB, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209933 | PGF209933 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209938 | PGF209938 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла обратно-реж. CURC, 35мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF302260 | PGF302260 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF202777DN | PGF202777DN MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 140см две иглы. HCRC RBDN, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF209451 | PGF209451 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла кол. HCRB, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF202762 | PGF202762 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М3 (2/0) 90см игла колюще-реж. HCTC, 36мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF309923 | PGF309923 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла обратно-реж. CURC, 19мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF302732 | PGF302732 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 70см игла обратно-реж. CURC, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF304161 | PGF304161 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 70см игла кол. HCRB EX, 26мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF309974 | PGF309974 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М2 (3/0) 75см игла кол. HCRB, 22мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409909 | PGF409909 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1.5 (4/0) 75см игла реж. CUCT, 16мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409922 | PGF409922 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1.5 (4/0) 75см игла реж. CUCT, 19мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409970 | PGF409970 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1,5 (4/0) 75см игла кол. HCRB, 17мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF409971 | PGF409971 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1,5 (4/0) 75см игла кол. HCRB, 22мм, уп/12шт. | 12 |
|
PGF500553 | PGF500553 MITSU FST Полиглактин 910 неокраш. М1 (5/0) 45см игла обратно-реж. CURC, 11мм, уп/12шт. | 12 |
|