
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS C9-3IO
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS C9-3IO
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Интраоперационный пальцевой микроконвексный датчик для интервенционных процедур. Частотный диапазон МГц 3-9.
Технология | Широкополосная |
Число элементов | 128 |
Частотный диапазон | 3–9 MHz |
Тип матрицы | Конвексная |
Режимы | Режим 2D, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), режим импульсно-волнового (PW) доплера |
Области применения | Общая хирургия органов брюшной полости, общие исследования с контрастированием и инвазивные исследования органов брюшной полости |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Код | Описание | Уп/шт |
C9-3io | Интраоперационный пальцевой микроконвексный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
C9-3IO | 1 |
|
Описание
Интраоперационный пальцевой микроконвексный датчик для интервенционных процедур. Частотный диапазон МГц 3-9.
Технология | Широкополосная |
Число элементов | 128 |
Частотный диапазон | 3–9 MHz |
Тип матрицы | Конвексная |
Режимы | Режим 2D, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), режим импульсно-волнового (PW) доплера |
Области применения | Общая хирургия органов брюшной полости, общие исследования с контрастированием и инвазивные исследования органов брюшной полости |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
C9-3io | Интраоперационный пальцевой микроконвексный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
C9-3IO | 1 |
|