
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS L12-5
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS L12-5
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии. Частотный диапазон МГц 5-12.
Число элементов | 256 |
Частотный диапазон | 5–12 MHz |
Тип матрицы | Линейная |
Апертура | 50 mm |
Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация |
Области применения | Исследования молочных желез, щитовидной железы и поверхностно расположенных малых органов; исследования сухожилий, кишечника и сосудов |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Да |
Физические характеристики | Длина кабеля: 198 см |
Код | Описание | Уп/шт |
L12-5 | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
L12-5 | L12-5 Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
|
Описание
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических и брахиоцефальных сосудов, неонатологии, педиатрии, костно-мышечной системы, регионарной анестезии. Частотный диапазон МГц 5-12.
Число элементов | 256 |
Частотный диапазон | 5–12 MHz |
Тип матрицы | Линейная |
Апертура | 50 mm |
Режимы | Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация |
Области применения | Исследования молочных желез, щитовидной железы и поверхностно расположенных малых органов; исследования сухожилий, кишечника и сосудов |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Да |
Физические характеристики | Длина кабеля: 198 см |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
L12-5 | Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
L12-5 | L12-5 Линейный датчик для поверхностных органов | 1 |
|