
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS S4-1
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS S4-1
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 1-4.
Технология | Широкополосная |
Частотный диапазон | 1–4 MHz |
Тип матрицы | Секторная |
Режимы | Поддерживает режим 2D, M-режим, ЦДК, режим импульсно-волнового (PW) доплера, режим непрерывно-волнового (CW) доплера, гармоническую визуализацию тканей и цветовую ангиографию |
Области применения | Визуализация с высоким разрешением для исследований органов брюшной полости, исследований сердца, акушерских и гинекологических исследований |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Код | Описание | Уп/шт |
S4-1 | Секторный фазированный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
S4-1 | S4-1 Датчик с фазированной (секторной) матрицей S4-1 для ClearVue | 1 |
|
Описание
Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 1-4.
Технология | Широкополосная |
Частотный диапазон | 1–4 MHz |
Тип матрицы | Секторная |
Режимы | Поддерживает режим 2D, M-режим, ЦДК, режим импульсно-волнового (PW) доплера, режим непрерывно-волнового (CW) доплера, гармоническую визуализацию тканей и цветовую ангиографию |
Области применения | Визуализация с высоким разрешением для исследований органов брюшной полости, исследований сердца, акушерских и гинекологических исследований |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
S4-1 | Секторный фазированный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
S4-1 | S4-1 Датчик с фазированной (секторной) матрицей S4-1 для ClearVue | 1 |
|