
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS S4-2
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS S4-2
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 2-4.
Технология | Широкополосная |
Число элементов | 80 |
Частотный диапазон | 2–4 MHz |
Тип матрицы | Секторная |
Апертура | 20,3 mm |
Поле обзора | 90° |
Объем поля обзора | – |
Режимы | Режим 2D, режим непрерывно-волнового доплера, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, режим тканевого доплера, XRES, AutoSCAN, iSCAN и гармоническая визуализация |
Области применения | Эхокардиография взрослых пациентов и детей, исследования брюшной полости и транскраниальная доплерография |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Физические характеристики | – |
Код | Описание | Уп/шт |
S4-2 | Секторный фазированный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
S4-2 | 1 |
|
Описание
Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 2-4.
Технология | Широкополосная |
Число элементов | 80 |
Частотный диапазон | 2–4 MHz |
Тип матрицы | Секторная |
Апертура | 20,3 mm |
Поле обзора | 90° |
Объем поля обзора | – |
Режимы | Режим 2D, режим непрерывно-волнового доплера, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, режим тканевого доплера, XRES, AutoSCAN, iSCAN и гармоническая визуализация |
Области применения | Эхокардиография взрослых пациентов и детей, исследования брюшной полости и транскраниальная доплерография |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Физические характеристики | – |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
S4-2 | Секторный фазированный датчик | 1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
S4-2 | 1 |
|