
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X5-1
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X5-1
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 1-5.
Технология | xMATRIX, PureWave |
Число элементов | 3040 |
Частотный диапазон | 1–5 MHz |
Тип матрицы | Секторная, объемная секторная |
Апертура | Патентованная |
Поле обзора | 90° |
Объем поля обзора | 98 x 98° |
Режимы | 2D, M-режим, цветовой M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, ЦДК, режим тканевого доплера, режим импульсно-волнового тканевого доплера, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, гармоническая визуализация, Advanced XRES, контрастирование левого желудочка в режиме 2D/Live 3D, iRotate и xPLANE |
Области применения | Исследования сердца взрослых пациентов и детей, исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография |
Возможность выполнения биопсии | Нет |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Физические характеристики | 9,2x3,9x2,9 см (ДхШхГ) |
Код | Описание | Уп/шт |
X5-1 |
Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, абдоминальных исследований.
|
1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
X5-1 | X5-1 Матричный монокристальный УЗ датчик | 1 |
|
Описание
Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, абдоминальных исследований. Частотный диапазон МГц 1-5.
Технология | xMATRIX, PureWave |
Число элементов | 3040 |
Частотный диапазон | 1–5 MHz |
Тип матрицы | Секторная, объемная секторная |
Апертура | Патентованная |
Поле обзора | 90° |
Объем поля обзора | 98 x 98° |
Режимы | 2D, M-режим, цветовой M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, ЦДК, режим тканевого доплера, режим импульсно-волнового тканевого доплера, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, гармоническая визуализация, Advanced XRES, контрастирование левого желудочка в режиме 2D/Live 3D, iRotate и xPLANE |
Области применения | Исследования сердца взрослых пациентов и детей, исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография |
Возможность выполнения биопсии | Нет |
Объемная навигация в реальном времени | Нет |
Физические характеристики | 9,2x3,9x2,9 см (ДхШхГ) |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
X5-1 |
Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, абдоминальных исследований.
|
1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
X5-1 | X5-1 Матричный монокристальный УЗ датчик | 1 |
|