
PHILIPS
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X6-1
ДАТЧИК ДЛЯ УЗИ АППАРАТА PHILIPS X6-1
Связаться со специалистом по продукции PHILIPS Кораблёв Дмитрий:
Матричный монокристальный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии. Частотный диапазон МГц 1-6.
Технология | xMATRIX, PureWave |
Число элементов | 9212 |
Частотный диапазон | 1–6 MHz |
Тип матрицы | Секторная, объемная секторная |
Апертура | Патентованная |
Поле обзора | 100° |
Объем поля обзора | 90 x 90° |
Режимы | 2D, 3D, 4D, панорамная объемная визуализация, Live xPlane, M-режим, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), XRES, пространственный компаундинг, многомерная гармоническая визуализация |
Области применения | Исследования органов брюшной полости, акушерские исследования, исследования плода, гинекологические исследования, исследования сосудов |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Да |
Код | Описание | Уп/шт |
X6-1 |
Матричный монокристальный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии
|
1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
X6-1 | 1 |
|
Описание
Матричный монокристальный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии. Частотный диапазон МГц 1-6.
Технология | xMATRIX, PureWave |
Число элементов | 9212 |
Частотный диапазон | 1–6 MHz |
Тип матрицы | Секторная, объемная секторная |
Апертура | Патентованная |
Поле обзора | 100° |
Объем поля обзора | 90 x 90° |
Режимы | 2D, 3D, 4D, панорамная объемная визуализация, Live xPlane, M-режим, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), XRES, пространственный компаундинг, многомерная гармоническая визуализация |
Области применения | Исследования органов брюшной полости, акушерские исследования, исследования плода, гинекологические исследования, исследования сосудов |
Возможность выполнения биопсии | Да |
Объемная навигация в реальном времени | Да |
Характеристики
Код | Описание | Уп/шт |
X6-1 |
Матричный монокристальный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии, сосудистых исследований и педиатрии
|
1 |
Для уточнения конфигурации, обратитесь к специалисту по продукции:
Руднев Андрей
E-mail: andrey@nda.ru
Оформить заказ
Код | Описание | Уп/шт. | Количество |
---|---|---|---|
X6-1 | 1 |
|