SPECTRANETICS
КАТЕТЕР ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ QUICK CROSS EXTREME
КАТЕТЕР ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ QUICK CROSS EXTREME
Поддерживающий катетер Quick-Cross Extreme, разработанный для самых сложных поражений, имеет новый уровень прочности. Оплетка из нержавеющей стали делает изделие прочнее, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий. Три рентгеноконтрастных маркера, расположенных на равном расстоянии друг от друга, способствуют оценке параметров поражения и позиционированию катетера.
Связаться со специалистом по продукции SPECTRANETICS Куянцева Таисия Владимировна:
Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Select. выполнен из PTFE (тефлона) имеет внутреннюю оплетку из и наружное гидрофильное покрытие из нейлона и материала Pebax®. Конструкция катетера обеспечивают отличные манипуляционные характеристики, такие как крутящий момент и др.
Оплетка из нержавеющей стали
Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
| Номер модели 518-084 | |
| Дистальный профиль кончика | 1,9 F/ 0,025" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,034" |
| Рабочая длина | 135 см |
| Совместимость с проводником | 0,014" |
| Совместимость с проводниковым катетером | 5 F |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 4 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,042" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 15 мм |
| Номер модели 518-086 | |
| Дистальный профиль кончика | 1,9 F/ 0,025" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,034" |
| Рабочая длина | 150 см |
| Совместимость с проводником | 0,014" |
| Совместимость с проводниковым катетером | 5 F |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 4 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,042" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 15 мм |
| Номер модели 518-088 | |
| Дистальный профиль кончика | 2,1 F/ 0,028" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,038" |
| Рабочая длина | 90 см |
| Совместимость с проводником | 0,018" |
| Совместимость с проводниковым катетером | 5 F |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 4 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,044" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 15 мм |
| Номер модели 518-090 | |
| Дистальный профиль кончика | 2,1 F/ 0,028" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,038" |
| Рабочая длина | 135 см |
| Совместимость с проводником | 0,018" |
| Совместимость с проводниковым катетером | 5 F |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 4 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,044" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 15 мм |
| Номер модели 518-092 | |
| Дистальный профиль кончика | 2,1 F/ 0,028" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,038" |
| Рабочая длина | 150 см |
| Совместимость с проводником | 0,018" |
| Совместимость с проводниковым катетером | 5 F |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 4 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,044" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 15 мм |
| Номер модели 518-076 | |
| Дистальный профиль кончика | 3,2 F/ 0,042" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,052" |
| Рабочая длина | 65 см |
| Совместимость с проводником | 0,035" |
| Совместимость с проводниковым катетером | -- |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 5 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,059" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 50 мм |
| Номер модели 518-078 | |
| Дистальный профиль кончика | 3,2 F/ 0,042" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,052" |
| Рабочая длина | 90 см |
| Совместимость с проводником | 0,035" |
| Совместимость с проводниковым катетером | -- |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 5 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,059" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 50 мм |
| Номер модели 518-080 | |
| Дистальный профиль кончика | 3,2 F/ 0,042" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,052" |
| Рабочая длина | 135 см |
| Совместимость с проводником | 0,035" |
| Совместимость с проводниковым катетером | -- |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 5 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,059" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 50 мм |
| Номер модели 518-082 | |
| Дистальный профиль кончика | 3,2 F/ 0,042" |
| Внешний диаметр стержня дистально | 0,052" |
| Рабочая длина | 150 см |
| Совместимость с проводником | 0,035" |
| Совместимость с проводниковым катетером | -- |
| Минимальный внутренний диаметр оболочки | 5 F |
| Диаметр проксимальной части катетера | 0,059" |
| Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами | 50 мм |
- Код
- Описание
- Уп/шт.
- Количество
- Код
- 518-084
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,014", 135 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-086
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,014", 150 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-088
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,018", 90 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-090
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,018", 135 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-092
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,018", 150 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-076
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,035", 65 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-078
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,035", 90 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-080
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,035", 135 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
- Код
- 518-082
- Описание
- Катетер внутрисосудистый поддерживающий Quick-Cross Extreme, 0,035", 150 см
- Уп/шт.
- 1
- Кол-во
