BOSTON SCIENTIFIC

ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC EMERGE PTCA

ПОСТДИЛАТАЦИОННЫЙ БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР NC EMERGE PTCA

Связаться со специалистом по продукции BOSTON SCIENTIFIC Николаенко Александр Иванович:

Постдилатационный баллонный катетер NC Emerge PTCA

Код Длина/Диаметр Профиль входа в стеноз Номинальное давление Расчетное давление разрыва Уп/шт
H7493927606200 6 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606220 6 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606250 6 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606270 6 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606300 6 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606320 6 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606350 6 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606370 6 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606400 6 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927606450 6 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927606500 6 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608200 8 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608220 8 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608250 8 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608270 8 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608300 8 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608320 8 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608350 8 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608370 8 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608400 8 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927608450 8 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608500 8 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608550 8 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927608600 8 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612200 12 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612220 12 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612250 12 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612270 12 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612300 12 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612320 12 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612350 12 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612370 12 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612400 12 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927612450 12 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612500 12 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612550 12 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927612600 12 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615200 15 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615220 15 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615250 15 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615270 15 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615300 15 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615320 15 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615350 15 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615370 15 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615400 15 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927615450 15 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615500 15 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615550 15 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927615600 15 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620200 20 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620220 20 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620250 20 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620270 20 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620300 20 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620320 20 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620350 20 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620370 20 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620400 20 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927620450 20 / 4 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620500 20 / 5 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620550 20 / 5 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927620600 20 / 6 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 18 ATM (1824 kPa) 1
H7493927630200 30 / 2 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630220 30 / 2 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630250 30 / 2 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630270 30 / 2 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630300 30 / 3 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630320 30 / 3 .25 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630350 30 / 3 .50 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630370 30 / 3 .75 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
H7493927630400 30 / 4 .00 mm  .017’’ (0 .43 mm) 12 ATM (1216 kPa) 20 ATM (2026 kPa) 1
Код Описание Уп/шт. Количество
H7493927606200 1
-
+
H7493927606220 1
-
+
H7493927606250 1
-
+
H7493927606270 1
-
+
H7493927606300 1
-
+
H7493927606320 1
-
+
H7493927606350 1
-
+
H7493927606370 1
-
+
H7493927606400 1
-
+
H7493927606450 1
-
+
H7493927606500 1
-
+
H7493927608200 1
-
+
H7493927608220 1
-
+
H7493927608250 1
-
+
H7493927608270 1
-
+
H7493927608300 H7493927608300 Катетер дилатационный NC Emerge 3.00мм*8мм 1
-
+
H7493927608320 1
-
+
H7493927608350 H7493927608350 Катетер дилатационный NC Emerge 3.50мм*8мм 1
-
+
H7493927608370 1
-
+
H7493927608400 H7493927608400 Катетер дилатационный NC Emerge 4.00мм*8мм 1
-
+
H7493927608450 H7493927608450 Катетер дилатационный NC Emerge 4.50мм*8мм 1
-
+
H7493927608500 1
-
+
H7493927608550 1
-
+
H7493927608600 1
-
+
H7493927612200 1
-
+
H7493927612220 1
-
+
H7493927612250 1
-
+
H7493927612270 H7493927612270 Катетер дилатационный NC Emerge 2.75мм*12мм 1
-
+
H7493927612300 H7493927612300 Катетер дилатационный NC Emerge 3.00мм*12мм 1
-
+
H7493927612320 H7493927612320 Катетер дилатационный NC Emerge 3.25мм*12мм 1
-
+
H7493927612350 H7493927612350 Катетер дилатационный NC Emerge 3.50мм*12мм 1
-
+
H7493927612370 H7493927612370 Катетер дилатационный NC Emerge 3.75мм*12мм 1
-
+
H7493927612400 H7493927612400 Катетер дилатационный NC Emerge 4.00мм*12мм 1
-
+
H7493927612450 H7493927612450 Катетер дилатационный NC Emerge 4.50мм*12мм 1
-
+
H7493927612500 1
-
+
H7493927612550 1
-
+
H7493927612600 1
-
+
H7493927615200 H7493927615200 Катетер дилатационный NC Emerge 2.00мм*15мм 1
-
+
H7493927615220 H7493927615220 Катетер дилатационный NC Emerge 2.25мм*15мм 1
-
+
H7493927615250 H7493927615250 Катетер дилатационный NC Emerge 2.50мм*15мм 1
-
+
H7493927615270 H7493927615270 Катетер дилатационный NC Emerge 2.75мм*15мм 1
-
+
H7493927615300 H7493927615300 Катетер дилатационный NC Emerge 3.00мм*15мм 1
-
+
H7493927615320 H7493927615320 Катетер дилатационный NC Emerge 3.25мм*15мм 1
-
+
H7493927615350 H7493927615350 Катетер дилатационный NC Emerge 3.50мм*15мм 1
-
+
H7493927615370 H7493927615370 Катетер дилатационный NC Emerge 3.75мм*15мм 1
-
+
H7493927615400 H7493927615400 Катетер дилатационный NC Emerge 4.00мм*15мм 1
-
+
H7493927615450 H7493927615450 Катетер дилатационный NC Emerge 4.50мм*15мм 1
-
+
H7493927615500 H7493927615500 Катетер дилатационный NC Emerge 5.00мм*15мм 1
-
+
H7493927615550 H7493927615550 Катетер дилатационный NC Emerge 5.50мм*15мм 1
-
+
H7493927615600 H7493927615600 Катетер дилатационный NC Emerge 6.00мм*15мм 1
-
+
H7493927620200 1
-
+
H7493927620220 1
-
+
H7493927620250 H7493927620250 Катетер дилатационный NC Emerge 2.50мм*20мм 1
-
+
H7493927620270 H7493927620270 Катетер дилатационный NC Emerge 2.75мм*20мм 1
-
+
H7493927620300 H7493927620300 Катетер дилатационный NC Emerge 3.00мм*20мм 1
-
+
H7493927620320 H7493927620320 Катетер дилатационный NC Emerge 3.25мм*20мм 1
-
+
H7493927620350 H7493927620350 Катетер дилатационный NC Emerge 3.50мм*20мм 1
-
+
H7493927620370 1
-
+
H7493927620400 H7493927620400 Катетер дилатационный NC Emerge 4.00мм*20мм 1
-
+
H7493927620450 H7493927620450 Катетер дилатационный NC Emerge 4.50мм*20мм 1
-
+
H7493927620500 H7493927620500 Катетер дилатационный NC Emerge 5.00мм*20мм 1
-
+
H7493927620550 1
-
+
H7493927620600 1
-
+
H7493927630200 1
-
+
H7493927630220 1
-
+
H7493927630250 H7493927630250 Катетер дилатационный NC Emerge 2.50мм*30мм 1
-
+
H7493927630270 1
-
+
H7493927630300 1
-
+
H7493927630320 1
-
+
H7493927630350 1
-
+
H7493927630370 1
-
+
H7493927630400 1
-
+